志沢春吉 Harukichi Shizawa
棋士番号 | 8 |
生年月日 | 1899年1月3日 |
出身地 | 神奈川県小田原市 |
師匠 | (故)大崎熊雄九段 |
入門 | 1925年 |
四段 | 1929年1月1日 |
引退 | 1964年11月1日 |
没年月日 | 1985年1月12日 |
享年 | 86歳 |
志沢春吉の昇段履歴
1946年 – 五段
1980年 – 七段
1985年1月12日 – 追贈八段
志沢春吉 Harukichi Shizawa
棋士番号 | 8 |
生年月日 | 1899年1月3日 |
出身地 | 神奈川県小田原市 |
師匠 | (故)大崎熊雄九段 |
入門 | 1925年 |
四段 | 1929年1月1日 |
引退 | 1964年11月1日 |
没年月日 | 1985年1月12日 |
享年 | 86歳 |
1946年 – 五段
1980年 – 七段
1985年1月12日 – 追贈八段
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。