佐々木大地 Daichi Sasaki
棋士番号 | 306 |
生年月日 | 1995年5月30日(22歳) |
出身地 | 長崎県対馬市 |
師匠 | 深浦康市九段 |
竜王戦 | 6組 |
順位戦 | C級2組 |
佐々木大地の昇段履歴
2008年9月 – 6級
2013年10月 – 三段
2016年4月1日 – 四段
佐々木大地 Daichi Sasaki
棋士番号 | 306 |
生年月日 | 1995年5月30日(22歳) |
出身地 | 長崎県対馬市 |
師匠 | 深浦康市九段 |
竜王戦 | 6組 |
順位戦 | C級2組 |
2008年9月 – 6級
2013年10月 – 三段
2016年4月1日 – 四段
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。